模块名称 | 参数内容(可增减) |
计划排程 | 订单编号,产品名称,计划数量,计划开始时间,计划完成时间,状态 |
生产流程管理 | 工序名称,工序编号,设备名称,设备编号,设备状态,生产人员,生产数量,完成时间 |
物料管理 | 物料名称,物料编号,库存数量,供应商,采购数量,进货价,出货价,存储位置,状态 |
质量管理 | 质检项,质检人员,质检时间,不合格数量,处理方式,质检结果,状态 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,设备状态,使用时间,保养记录,维修记录,状态 |
人员管理 | 姓名,编号,部门,职位,电话,邮箱,入职时间,离职时间,状态 |
计划跟踪 | 订单编号,产品名称,客户名称,生产进度,预计完成时间,实际完成时间,状态 |
模具管理 | 模具名称,模具编号,模具类型,模具状态,使用次数,保养记录,维修记录,状态 |
仓库管理 | 仓库名称,库存数量,物料名称,物料编号,供应商,采购数量,进货价,出货价,存储位置,状态 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,交货日期,产品名称,数量,单价,总价,状态 |
报告管理 | 报告名称,报告编号,报告类型,报告人员,报告时间,报告结果,状态 |
成本分析 | 订单编号,产品名称,材料成本,人工成本,设备成本,制造成本,状态 |
盘点管理 | 仓库名称,物料名称,物料编号,实际数量,系统数量,差异数量,盘点人员,盘点时间,状态 |
途程管控 | 订单编号,产品名称,工序名称,工序编号,设备名称,设备编号,生产人员,生产数量,状态 |
追溯管理 | 物料编号,物料名称,供应商,生产批次,生产时间,生产人员,质检结果,状态 |
档案管理 | 产品名称,产品编号,产品型号,产品图片,产品描述,标准工艺,状态 |
在线监控 | 设备编号,设备名称,设备状态,生产数量,运行时间,报警记录,状态 |
KPI管理 | 生产进度,生产数量,生产质量,设备效率,物料利用率,停机时间,状态 |
设备维修 | 设备编号,设备名称,维修人员,维修时间,故障原因,维修记录,状态 |
原材料管理 | 原材料名称,原材料编号,库存数量,供应商,采购数量,进货价,出货价,存储位置,状态 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |